Distribuzione delle Donazioni per anno
Anno | Numero donazioni | Percentuale |
2000 | 1804 | - |
2001 | 2116 | + 17,29% |
2002 | 2503 | + 18,28% |
2003 | 2726 | + 8,90% |
2004 | 2911 | + 6,79% |
2005 | 3315 | + 13,88% |
2006 | 3953 | + 19,24% |
Vengono di seguito considerati Donatori:
- Candidato Donatore
- Donatore prima donazione All.1 Art.2 Decreto del 3 Marzo 2005
- Donatore periodico
Distribuzione dei Donatori per l'anno 2010 per Sesso
Sesso | Numero donatori |
UOMINI | 547 |
DONNE | 296 |
Totale numero donatori 843
Distribuzione dei Donatori per l'anno 2010 per Fascia di Età
Fascia di Età | Numero donatori |
18 - 25 | 164 |
26 - 35 | 243 |
36 - 45 | 213 |
46 - 55 | 174 |
56 - 60 | 34 |
> 60 | 15 |
Totale numero donatori 843
Distribuzione dei Donatori per l'anno 2010 per Gruppo Sanguigno e Rh
Gruppo Sanguigno e Rh | Numero donatori |
0 NEG | 36 |
0 POS | 351 |
A NEG | 32 |
A POS | 265 |
B NEG | 13 |
B POS | 97 |
AB NEG | 5 |
AB POS | 43 |
Totale numero donatori 842